Buchen Sie Ihre Ferien!
Mobilheime Bali ( In der Saison Ankunft Juli / August am Samstag )
01/04 - 18/06 | 19/06 – 02/07 | 03/07 – 16/07 | 17/07 – 20/08 | 21/08 - 27/08 | 28/08 – 30/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 65€00 | 85€00 | Nur wöchentlich | Nur wöchentlich | 85€00 | 65€00 |
Preis pro Woche | 455€00 | 550€00 | 660€00 | 745€00 | 550€00 | 455€00 |
Ergänzungen | NEBENSAISON | HOCHSAISON (03/07 – 20/08) |
---|---|---|
BED (Kinderbett) | 3.00 € / Tag | 3.00 € / Tag |
15.00 € Die Woche | 15.00 € Die Woche | |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / Tag | 3.00 € / Tag |
15.00 € Die Woche | 15.00 € Die Woche | |
TIER (2 maximal, alle Tiere müssen an der Leine gehalten werden) | 3,50 € / Tag | 4.50 € / Tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
ZUSÄTZLICHES AUTO | 3,50 € / Tag | 3,50 € / Tag |
ANTRAGSGEBÜHREN | 10,00 € | 10,00 € |
ÖKO-STEUER | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre alt) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 € / Person / Tag |
Mobilheime Cahita ( In der Saison Ankunft Juli / August am Freitag)
01/04 - 19/06 | 20/06 – 03/07 | 04/07 – 17/07 | 18/07 – 21/08 | 22/08 - 28/08 | 29/08 – 30/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 50€00 | 58€00 | Nur wöchentlich | Nur wöchentlich | 58€00 | 50€00 |
Preis pro Woche | 335€00 | 400€00 | 460€00 | 530€00 | 400€00 | 335€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (04/07 – 21/08) |
---|---|---|
KINDERBETT | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / tag | 4,50 € / tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / Tag | 3,50 € / Tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |
Mobilheime Fidji ( In der Saison Ankunft Juli / August am Samstag )
01/04 - 18/06 | 19/06 – 02/07 | 03/07 – 16/07 | 17/07 – 20/08 | 21/08 - 27/08 | 28/08 – 30/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 55€00 | 70€00 | Nur wochenweise | Nur wochenweise | 70€00 | 55€00 |
Preis pro Woche | 385€00 | 490€00 | 560€00 | 655€00 | 490€00 | 385€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (03/07 – 20/08) |
---|---|---|
KINDERBETT | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / Tag | 4,50 € / Tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / Tag | 3,50 € / Tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |
Mobilheime Nouméa ( In der Saison Ankunft Juli / August am Samstag )
01/04 - 18/06 | 19/06 – 02/07 | 03/07 – 20/08 | 21/08 - 27/08 | 28/08 – 30/09 | |
---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 48€00 | 58€00 | Nur wöchentlich | 58€00 | 48€00 |
Preis pro Woche | 336€00 | 406€00 | 525€00 | 406€00 | 336€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (03/07 – 20/08) |
---|---|---|
KINDERBETT | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € tag die Woche | 15.00 € die Woche | |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / tag | 4,50 € / tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / tag | 3,50 € / tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |
Mobilheime Fidji XL ( In Saison Juli / August Anreise am Samstag)
01/04 - 18/06 | 19/06 – 02/07 | 03/07 – 16/07 | 17/07 – 20/08 | 21/08 - 27/08 | 28/08 – 30/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 75€00 | 90€00 | Nur wöchentlich | Nur wöchentlich | 90€00 | 75€00 |
Preis pro Woche | 476€00 | 560€00 | 665€00 | 795€00 | 560€00 | 476€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (03/07 – 20/08) |
---|---|---|
KINDERBETT | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / tag | 4,50 € / tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / tag | 3,50 € / tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |
Chalet Némo Duo ( In der Saison Ankunft Juli / August am Freitag )
01/04 - 18/06 | 19/06 – 02/07 | 03/07 – 16/07 | 17/07 – 20/08 | 21/08 - 27/08 | 28/08 – 30/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 50€00 | 58€00 | Nur wöchentlich | Nur wöchentlich | 58€00 | 50€00 |
Preis pro Woche | 335€00 | 400€00 | 460€00 | 530€00 | 400€00 | 335€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (03/07 – 20/08) |
---|---|---|
KINDERBETT | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / tag | 4,50 € / tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / Tag | 3,50 € / Tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |
Chalet Titom 5 Schlafplätze ( In der Saison Ankunft Juli / August am Samstag )
01/04 - 18/06 | 19/06 – 02/07 | 03/07 – 16/07 | 17/07 – 20/08 | 21/08 - 27/08 | 29/08 – 30/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 70€00 | 85€00 | Preis pro Woche | Preis pro Woche | 85€00 | 70€00 |
Nur wöchentlich | 490€00 | 595€00 | 665€00 | 750€00 | 595€00 | 490€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (03/07 – 20/08) |
---|---|---|
KINDERBETT | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / tag | 4,50 € / tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / Tag | 3,50 € / Tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |
Chalet Samoa 6 Schlafplätze ( In der Saison Ankunft Juli / August am Freitag)
01/04 - 18/06 | 19/06 – 02/07 | 03/07 – 16/07 | 17/07 – 20/08 | 21/08 - 27/08 | 28/08 – 30/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 70€00 | 85€00 | Nur wöchentlich | Nur wöchentlich | 85€00 | 70€00 |
Preis pro Woche | 490€00 | 595€00 | 665€00 | 750€00 | 595€00 | 490€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (03/07 – 20/08) |
---|---|---|
KINDERBETT | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / tag | 4,50 € / tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / Tag | 3,50 € / Tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |
Mobilheime Waikiki ( In der Saison Ankunft Juli / August am Sonntag )
01/04 - 19/06 | 20/06 – 03/07 | 04/07 – 17/07 | 18/07 – 21/08 | 22/08 - 28/08 | 29/08 – 30/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 55€00 | 70€00 | Nur wöchentlich | Nur wöchentlich | 70€00 | 55€00 |
Preis pro Woche | 385€00 | 490€00 | 560€00 | 655€00 | 490€00 | 385€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (04/07 – 21/08) |
---|---|---|
KINDERBETT | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / tag | 4,50 € / tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / Tag | 3,50 € / Tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |
Mobilheime Waikiki XL ( In Saison Juli / August Anreise am Sonntag)
01/04 - 19/06 | 20/06 - 03/07 | 04/07 - 17/07 | 18/07 - 21/08 | 22/08 - 28/08 | 29/08 -30/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 75€00 | 90€00 | Nur wöchentlich | Nur wöchentlich | 90€00 | 75€00 |
Preis pro Woche | 476€00 | 560€00 | 665€00 | 795€00 | 560€00 | 476€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (04/07 – 21/08) |
---|---|---|
KINDERBETT | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / tag | 3.00 € / tag |
15.00 € die Woche | 15.00 € die Woche | |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / tag | 4,50 € / tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / Tag | 3,50 € / Tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |
Mobilheime Moréa ( In der Saison Ankunft Juli / August am Sonntag )
01/04 - 19/06 | 20/06 – 03/07 | 04/07 – 21/08 | 22/08 - 28/08 | 29/08 – 30/09 | |
---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 48€00 | 58€00 | Nur wöchentlich | 58€00 | 48€00 |
Preis pro Woche | 336€00 | 406€00 | 525€00 | 406€00 | 336€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (04/07 - 21/08) |
---|---|---|
KINDERBETT | 3.00 € / Tag 15.00 € Woche | 3.00 € / Tag 15.00 € Woche |
KINDERHOCHSTUHL | 3.00 € / Tag 15.00 € Woche | 3.00 € / Tag 15.00 € Woche |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / Tag | 4,50 € / Tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / Tag | 3,50 € / Tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person/ Tag | 0,12 € / Person/ Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person/ Tag | 0,66 €/ Person/ Tag |
Lodge Maori 5 Schlafplätze ( In der Saison Ankunft Juli / August am Sonntag )
30/04 - 19/06 | 20/06 – 03/07 | 04/07 – 17/07 | 18/07 – 21/08 | 22/07 - 28/08 | 29/08 – 11/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht Für mindestens 2 Nächte | 40€00 | 45€00 | Nur wöchentlich | Nur wöchentlich | 45€00 | 40€00 |
Preis pro Woche | 280€00 | 315€00 | 385€00 | 450€00 | 315€00 | 280€00 |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (04/07 – 21/08) |
---|---|---|
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,50 € / Tag | 4,50 € / Tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / Tag | 3,50 € / Tag |
REINIGUNGSPAKET AM ENDE DES AUFENTHALTES | 50,00 € | 50,00 € |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |
DIE STELLPLÄTZE
Maximal 6 Personen pro Stellplatz | Nebensaison | Hochsaison (01/07 - 31/08) |
---|---|---|
2 Personen + 1 Wohnwagen / Zelt / Wohnmobil | Preis pro Nacht | Preis pro Nacht |
18,60 € | 23,80 € | |
Zusätzliche Person ab 7 Jahren | Preis pro Woche | Preis pro Woche |
5,50 € | 6,50 € | |
Zusätzliches Kind von 0 bis 6 Jahren | kostenlos | kostenlos |
Zusatzleistungen | Nebensaison | Hochsaison (01/07 – 31/08) |
---|---|---|
Strom: 6 Amps, Stellplatz mit Eurostecker, inklusive Verlängerung 25 m, ausgestattet mit Erdung, und einem Anschlussadapter | 4,60 € / tag | 4,60 € / tag |
Miete Kühlschrank | 5,00 € / tag | 5,00 € / tag |
Tier (2 Maximum, alle Tiere müssen angeleint werden) | 3,30 € / tag | 4,30 € / tag |
Zusätzliches Auto | 3,50 € / tag | 3,50 € / tag |
Zusätzliche Person pro Tag | 3,00 € | 3,50 € |
Bearbeitungsgebühren | 10,00 € | 10,00 € |
Ökosteuer | 0,12 € / Person / Tag | 0,12 € / Person / Tag |
Kurtaxe (Person +18 Jahre) | 0,66 €/ Person / Tag | 0,66 €/ Person / Tag |